Tên thương hiệu: | SevenPower |
Số mô hình: | SP250N |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Nguồn Cung Cấp Điện Công Nghiệp 250KW 300KVA Máy Phát Điện 3 Pha Khí Tự Nhiên Công Suất Chính 200KW
Bảo hành
Trong thời gian bảo hành
Thay thế miễn phí bất kỳ bộ phận nào được phát hiện bị lỗi trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng bình thường, theo lịch bảo trì, và SevenPower thanh toán chi phí vận chuyển.
◆ HOẠT ĐỘNG Ở ĐỘ CAO LỚN
Ở độ cao lớn, bộ trộn khí tiêu chuẩn sẽ quá giàu. Hiệu suất sẽ giảm và mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ tăng.
Hiệu suất ở độ cao lớn có thể được cải thiện bằng cách lắp đặt một vòi phun nhiên liệu chính có đường kính nhỏ hơn trong bộ trộn và điều chỉnh lại vít điều khiển. Nếu bạn luôn vận hành động cơ ở độ cao trên 5000 feet (1500 mét) so với mực nước biển, hãy yêu cầu đại lý máy phát điện được ủy quyền thực hiện sửa đổi bộ trộn này.
Ngay cả khi có vòi phun bộ trộn phù hợp, công suất động cơ sẽ giảm khoảng 3,5% cho mỗi 1000 feet (300 mét) tăng độ cao. Ảnh hưởng của độ cao đến công suất sẽ lớn hơn mức này nếu không thực hiện sửa đổi bộ chế hòa khí.
Thông số kỹ thuật chính
Model | SP250N | |
nhiên liệu | — | Khí tự nhiên |
nhãn hiệu | — | Máy phát điện đồng bộ |
công suất điện (KWe) | kVA/KWe | Công suất liên tục |
313/250 | ||
tần số | Hz | 50 |
điện áp | V | 400/230 |
áp suất đầu vào khí | kPa | 3-5 |
kích thước (loại cách âm) | mm*mm*mm | 3500*1800*2000 |
khối lượng tịnh | kg | 4000 |
tiêu thụ khí tự nhiên | m3/kW.h | 0.28 |
db(A)@7m | — | 59 |
Chứng chỉ | — | CE |
hệ thống đánh lửa | — | Altronic |
bộ điều tốc | — | Woodward |
bộ trộn | — | Kiểu Venturi |
bộ lọc khí | — | Madas |
bộ điều chỉnh không | — | Kromschroeder |
van điện từ | — | Kromschroeder |
đồng hồ đo áp suất khí | — | Dungs |
Điều khiển tự động Lambda | — | Có sẵn theo yêu cầu với chi phí bổ sung |
bộ chuyển đổi chất xúc tác | — | Có sẵn theo yêu cầu với chi phí bổ sung |
MCB | — | ABB |
GCB | — | ABB |
Bộ điều khiển | ComAp | |
Model động cơ | — | MAN MT13 |
Loại động cơ | — | 6 xi-lanh, 4 thì, làm mát bằng nước |
RPM | — | 1500 |
Tỷ lệ nén | — | 11.5 |
Dung tích | — | 12.419L |
Dung tích dầu | — | 40L |
Điện áp sạc | — | 24V(DC) |
Dòng sạc | — | 5A(DC) |
Hệ thống khởi động | — | Khởi động điện |
Model máy phát điện | — | Meccalte |
pha | — | 3 pha 4 dây |
hệ thống cách điện | — | cấp H |
bảo vệ | — | IP23 |
Loại làm mát | — | làm mát bằng không khí |
Cấu hình tùy chọn
Để biết thêm thông tin về Máy phát điện 250KW, vui lòng tham khảo ý kiến đại diện bán hàng của bạn. Cảm ơn.