| Tên thương hiệu: | SevenPower |
| Số mô hình: | SP40N |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Máy phát điện kết hợp nhiệt và điện khí tự nhiên 60Hz 3 pha 40KW 440V / 2540V được chứng nhận CE
Tính năng điều khiển
- Giám sát và hiển thị điện áp, dòng điện, tần số, công suất hoạt động, công suất biểu kiến, hệ số công suất của điện phát ra / điện lưới.
- Giám sát và hiển thị nhiệt độ nước CHP, áp suất dầu, tốc độ quay, điện áp ắc quy, giờ hoạt động, tổng công suất tích lũy và số lần khởi động.
- Báo động bảo vệ và lưu trữ lỗi tự động khi quá nhiệt độ nước, áp suất dầu thấp, quá tốc độ, quá dòng, quá áp, quá tần số và mất pha, v.v.
Phạm vi cung cấp
a) Động cơ gas kèm tất cả phụ kiện
b) Máy phát điện
c) Đế hoặc vỏ cách âm
d) Bộ trao đổi nhiệt nước-nước
e) Bộ trao đổi nhiệt khí thải
f) Hệ thống gas
g) Bộ lọc gió
h) Bảng điều khiển
i) Máy cắt
j) Bộ giảm rung
k) Bộ giảm thanh hiệu suất cao
Thông số kỹ thuật chính
| Mẫu mã | SP40N | |
| Nhiên liệu | — | Khí tự nhiên |
| Nhãn hiệu | — | Synchro CHP |
| Công suất điện (KWe) | kVA/kWe | Công suất liên tục |
| 50/40 | ||
| Công suất nhiệt (KWt) | kWt | 65.2 |
| Hiệu suất điện | % | 32.7% |
| Hiệu suất nhiệt | % | 53.3% |
| Hiệu suất tổng thể | % | 86% |
| Tần số | Hz | 60 |
| Điện áp | V | 440/254 |
| Áp suất đầu vào gas | kPa | 3-5 |
| Kích thước (loại cách âm) | mm*mm*mm | 2200*1200*1500 |
| Trọng lượng tịnh | kgs | 1100 |
| Tiêu thụ gas tự nhiên | m3/kW.h | 0.31 |
| Loại tiêu chuẩn - db(A)@7m | — | 58 |
| Chứng nhận | — | CE |
| Bộ trao đổi nhiệt nước-nước | — | SWEP |
| Bộ trao đổi nhiệt nước-khí thải | — | Do nhà máy tự thiết kế/làm bằng thép không gỉ hoàn toàn |
| Hệ thống đánh lửa | — | Impco |
| Bộ điều tốc | — | Woodward |
| Bộ trộn | — | Loại Venturi |
| Bộ lọc gas | — | Madas |
| Bộ điều chỉnh áp suất bằng không | — | Kromschroeder |
| Van điện từ | — | Kromschroeder |
| Đồng hồ đo áp suất gas | — | Dungs |
| Điều khiển tự động Lambda | — | Có sẵn theo yêu cầu với chi phí bổ sung |
| Bộ chuyển đổi xúc tác | — | Có sẵn theo yêu cầu với chi phí bổ sung |
| MCB | — | ABB |
| GCB | — | ABB |
| Bộ điều khiển | ComAp | |
| Mô hình động cơ | — | SP-4BTA |
| Loại động cơ | — | 4 xi-lanh, 4 kỳ, làm mát bằng nước |
| Vòng quay/phút | — | 1500 |
| Tỷ số nén | — | 10.5 |
| Dung tích xi-lanh | — | 3.9L |
| Dung tích dầu | — | 9.5L |
| Điện áp sạc | — | 24V(DC) |
| Dòng sạc | — | 5A(DC) |
| Hệ thống khởi động | — | Khởi động bằng điện |
| Mô hình máy phát điện | — | Meccalte |
| Pha | — | 3 pha 4 dây |
| Hệ thống cách điện | — | Cấp H |
| Bảo vệ | — | IP23 |
| Loại làm mát | — | Làm mát bằng không khí |
Phạm vi ứng dụng
![]()
Để biết thêm thông tin về máy CHP 40kw, vui lòng tham khảo ý kiến của đại diện bán hàng của bạn. Xin cảm ơn.
Thông tin thêm về nhà máy của chúng tôi
Đóng gói của chúng tôi
![]()
Triển lãm Hannover của chúng tôi
![]()
Phòng trưng bày của chúng tôi tại Đức
![]()
Khách hàng của chúng tôi đến thăm
![]()