Tên thương hiệu: | SevenPower |
Số mô hình: | SP40N |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Máy phát điện kết hợp nhiệt và điện khí tự nhiên 60Hz 3 Pha 40KW 440V / 2540V, Đã được phê duyệt CE
Tính năng điều khiển
- Giám sát và hiển thị điện áp, dòng điện, tần số, công suất tác dụng, công suất biểu kiến, hệ số công suất của điện được tạo ra / điện lưới.
- Giám sát và hiển thị nhiệt độ nước CHP, áp suất dầu, tốc độ quay, điện áp ắc quy, giờ hoạt động, tổng công suất tích lũy và số lần khởi động.
- Báo động bảo vệ và lưu trữ tự động lỗi về nhiệt độ nước cao, áp suất dầu thấp, tốc độ gấp đôi, quá dòng, quá áp, quá tần và mất pha, v.v.
Phạm vi cung cấp
a) Động cơ khí với tất cả các phụ kiện
b) Máy phát điện
c) Đế hoặc Vỏ cách âm
d) Bộ trao đổi nhiệt nước-nước
e) Bộ trao đổi nhiệt khí thải
f) Đường ống dẫn khí
g) Bộ lọc không khí
h) Bảng điều khiển
i) Cầu dao
j) Bộ giảm xóc
k) Bộ giảm thanh hiệu quả cao
Thông số kỹ thuật chính
Model | SP40N | |
Nhiên liệu | — | Khí tự nhiên |
Nhãn hiệu | — | CHP đồng bộ |
Công suất điện (KWe) | kVA/kWe | Công suất liên tục |
50/40 | ||
Công suất nhiệt (KWt) | kWt | 65.2 |
Hiệu suất điện | % | 32.7% |
Hiệu suất nhiệt | % | 53.3% |
Hiệu suất tổng thể | % | 86% |
Tần số | Hz | 60 |
Điện áp | V | 440/254 |
Áp suất đầu vào khí | kPa | 3-5 |
Kích thước (loại cách âm) | mm*mm*mm | 2200*1200*1500 |
Khối lượng tịnh | kgs | 1100 |
Tiêu thụ khí tự nhiên | m3/kW.h | 0.31 |
Loại tiêu chuẩn-db(A)@7m | — | 58 |
Chứng chỉ | — | CE |
Bộ trao đổi nhiệt nước-nước | — | SWEP |
Bộ trao đổi nhiệt nước-khí thải | — | do nhà máy của chúng tôi thiết kế/làm bằng thép không gỉ hoàn toàn |
Hệ thống đánh lửa | — | Impco |
Bộ điều tốc | — | Woodward |
Bộ trộn | — | Kiểu Venturi |
Bộ lọc khí | — | Madas |
Bộ điều chỉnh không | — | Kromschroeder |
Van điện từ | — | Kromschroeder |
Đồng hồ đo áp suất khí | — | Dungs |
Điều khiển tự động Lambda | — | Có sẵn theo yêu cầu với chi phí bổ sung |
Bộ chuyển đổi xúc tác | — | Có sẵn theo yêu cầu với chi phí bổ sung |
MCB | — | ABB |
GCB | — | ABB |
Bộ điều khiển | ComAp | |
Model động cơ | — | SP-4BTA |
Loại động cơ | — | 4 xi-lanh, 4 thì, làm mát bằng nước |
RPM | — | 1500 |
Tỷ lệ nén | — | 10.5 |
Dung tích | — | 3.9L |
Dung tích dầu | — | 9.5L |
Điện áp sạc | — | 24V(DC) |
Dòng sạc | — | 5A(DC) |
Hệ thống khởi động | — | Khởi động bằng điện |
Model máy phát điện | — | Meccalte |
Pha | — | 3 pha 4 dây |
Hệ thống cách điện | — | cấp H |
Bảo vệ | — | IP23 |
Loại làm mát | — | làm mát bằng không khí |
Phạm vi ứng dụng
Để biết thêm thông tin về CHP 40kw, vui lòng tham khảo ý kiến của đại diện bán hàng của bạn. Cảm ơn.
Thêm thông tin về nhà máy của chúng tôi
Đóng gói của chúng tôi
Triển lãm Hannover của chúng tôi
Phòng trưng bày của chúng tôi ở Đức
Khách hàng của chúng tôi đến thăm