Tên thương hiệu: | SevenPower |
Số mô hình: | SP110B |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Máy phát điện biogas 3 pha 110KW 140KVA Tự khởi động 60Hz Với chứng nhận CE
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VẬN HÀNH
- Biết cách dừng máy phát điện nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.
- Hiểu rõ cách sử dụng tất cả các bộ điều khiển, đầu vào và đầu ra, và các kết nối của máy phát điện.
- Đảm bảo rằng bất kỳ ai vận hành máy phát điện đều nhận được hướng dẫn thích hợp. Không cho trẻ em vận hành máy phát điện. Để trẻ em và vật nuôi tránh xa khu vực vận hành.
- Đặt máy phát điện trên một bề mặt chắc chắn, bằng phẳng và tránh cát hoặc tuyết lỏng. Nếu máy phát điện bị
CMô-đun điều khiển có các chỉ báo cho lỗi thông tin:
Quá tốc/chậm tốc,
Dừng khẩn cấp
Áp suất dầu thấp;
Nhiệt độ nước cao
Không khởi động được
Quá tải
Mất điện lưới
Lỗi đồng bộ
Giới hạn điều chỉnh tốc độ
Mất pha
Tùy chọn tại
Loại cách âm
Loại chống thời tiết,
Loại container
Thông số kỹ thuật chính
Mục | Model | SP120B | |
nhiên liệu | — | Biogas | |
dấu hiệu | — | Máy phát đồng bộ | |
CHP | công suất điện (KWe) | kVA/KWe | Công suất liên tục |
137.5/110 | |||
tần số | Hz | 60 | |
điện áp | V | 400/230 | |
áp suất đầu vào khí | kPa | 1-10 | |
kích thước (loại cách âm) | mm*mm*mm | 2600*1550*1650 | |
trọng lượng tịnh | kg | 3000 | |
Tiêu thụ biogas | m3/kW.h | 0.45 | |
Tiêu thụ biogas trong một giờ | m3/h | 49.5 | |
db(A)@7m | — | 58 | |
Chứng chỉ | — | CE | |
hệ thống đánh lửa | — | Impco | |
bộ điều tốc | — | Woodward | |
bộ lọc khí | — | Madas | |
bộ điều chỉnh không | — | Kromschroeder | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
Bộ điều khiển | ComAp/CZ | ||
Động cơ | Model động cơ | — | SP-6LTA |
Loại động cơ | — | 6 xi-lanh, 4 thì, làm mát bằng nước | |
RPM | — | 1800 | |
Tỷ lệ nén | — | 10.5 | |
Dung tích | — | 8.9L | |
Dung tích dầu | — | 27L | |
Điện áp sạc | — | 24V(DC) | |
Dòng sạc | — | 5A(DC) | |
Hệ thống khởi động | — | Khởi động điện | |
Máy phát điện | model | — | Meccalte |
pha | — | 3 pha 4 dây | |
hệ thống cách điện | — | lớp H | |
bảo vệ | — | IP23 | |
Loại làm mát | — | làm mát bằng không khí |
Yêu cầu về Biogas
Thành phần | Nội dung |
CH4 | ≥55% |
giá trị dao động của biogas trong đường ống | <0.2Kpa |
hydro | <10% |
sunfua, bao gồm hydro sunfua | <200mg> |
hợp chất clo flo, chủ yếu là chlorofluoromethane | <15mg> |
silicium | <0.7mg/m3 |
amoniac | <15mg> |
dầu lỏng và hydrocarbon | <50mg> |
hạt | <5μm Hàm lượng tạp chất<30mg> |
Để biết thêm thông tin về máy phát điện, vui lòng tham khảo ý kiến đại diện bán hàng của bạn. Cảm ơn.